Spielplan 10/11
| Datum | Begegnung |
Ergebnisse | |
| Vorrunde | Reserve | 1. Msch. | |
| So. 15.08. | TVG - Konken (13:15/15:00) | 1:1 | 2:4 |
| So. 22.08. | Rammelsbach - TVG (13:15/15:00) | 1:1 | 6:4 |
| Sa. 28.08. | Welchweiler - TVG (15:15/17:00) | Ausf. | 2:0 |
| So. 05.09. | Reichenbach II - TVG (13:15) | - | 9:0 |
| Sa. 11.09. | TVG - Wahnwegen (14:15/16:00) | 1:1 | 4:2 |
| So. 19.09. | Bedesbach II - TVG (13:15) | - | 1:3 |
| So. 26.09. | TVG - Hefersweiler (13:15/15:00) | 3:1 | 0:4 |
| So. 03.10. | Glan - Münchweiler II-TVG (13:15) | - | 3:1 |
| So. 10.10. | TVG - Burglichtenberg (13:15/15:00) | 1:8 | 0:3 |
| So. 17.10. | Rehweiler - TVG (13:15/15:00) | abges. | 4:1 |
| So. 24.10. | TVG - Kreimbach (13:15/15:00) | 2:3 | 1:2 |
| So. 31.10. | TVG - Theisbergstegen (15:00) | - | 1:3 |
| So. 07.11. | TVG - Steinbach (14:30) | - | abges. |
| So. 14.11. | Haschbach - TVG (in Schellweiler 13:00/14:45) | 2:3 | 11:0 |
| So. 06.02. | Welchweiler Reserve - TVG Reserve | 0:1 | - |
| So. 21.11. |
TVG - Herschweiler (14:45) |
- | 5:1 |
|
Rückrunde |
|||
| So. 13.02. | Konken - TVG (14:30) | - | 4:3 |
| Sa. 05.03. | TVG - Rammelsbach (13:15/15:00) in Hohenöllen | abges. | 1:6 |
| Do. 21.04. | TVG - Reichenbach II (19 Uhr) | - | 2:1 |
| So. 27.02. | Wahnwegen - TVG (12:45/14:30) in Quirnbach | 3:4 | 1:0 |
| So. 13.03. | TVG - Bedesbach II (15:00) | - | 4:1 |
| So. 20.03. | Hefersweiler - TVG (13:15/15:00) | 2:1 | 2:1 |
| So. 27.03. | TVG - Glan-Münchweiler II (15:00) | - | 0:1 |
| So. 03.04. | Burglichtenberg - TVG (13:15/15:00) | 6:0 | 3:2 |
| So. 10.04. | TVG - Rehweiler (13:15/15:00) | 1:4 | 1:10 |
| So. 17.04. | Kreimbach - TVG (13:15/15:00) | 3:1 | 13:1 |
| Sa. 23.04. | TVG - Welchweiler (14:15/16:00) | 4:3 | 1:3 |
| Sa. 30.04. | Theisbergstegen - TVG (15:00) | - | 9:2 |
| So. 08.05. | Steinbach - TVG (15:00) | - | 3:9 |
| Mi. 11.05. | TVG - Steinbach (19:00) | - | 9:3 |
| So. 15.05. | TVG - Haschbach (13:15/15:00) | 6:4 | 1:11 |
| Sa. 21.05. | Herschweiler - TVG (16:00) | - | 3:3 |
| blau = incl. 2. Mannschaft | |||
Trainingszeiten KW 20
Aktive
Wegen der Nachholspiele am Dienstag und Mittwoch findet diese Woche kein Training statt.
Jugend
C und D Jugend am Mittwoch um 18 Uhr in Grumbach.
Turnzeiten
Dienstags
alle 14 Tage von
15:30 - 17:00 Uhr
TV 1860 Grumbach e.V.
